未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-01-05 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
土篮超 | 2025-05-25 | 贝西克塔斯 | 87 : 90 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-07 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 87 | 贝西克塔斯 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
土篮超 | 2025-06-09 | 安纳托利亚艾菲斯 | 70 : 97 | 贝西克塔斯 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-06-11 | 贝西克塔斯 | 87 : 94 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
土篮超 | 2025-06-13 | 贝西克塔斯 | 75 : 64 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 11 | 输 | 139 | 小 |
土篮超 | 2025-06-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 82 | 贝西克塔斯 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-06-07 | 中国台北女篮 | 42 : 95 | 日本女篮 | 胜 | -53 | 赢 | 137 | 大 |
国际赛 | 2025-06-08 | 中国台北女篮 | 45 : 89 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 134 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 0 : 0 | 菲律宾女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,日本女篮胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 0 : 0 | 澳大利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 0 : 0 | 日本女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 | 22天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 | 24天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 澳大利亚女篮 | 菲律宾女篮 | 22天 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 黎巴嫩女篮 | 澳大利亚女篮 | 23天 |
女亚洲杯 | 2025-07-15 | 日本女篮 | 澳大利亚女篮 | 24天 |