未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-06-07 | 86 : 75 | 博洛尼亚 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-09 | 64 : 72 | 博洛尼亚 | 负 | -8 | 输 | 136 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-12 | 博洛尼亚 | 78 : 81 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 | |
意篮甲 | 2024-06-14 | 博洛尼亚 | 73 : 85 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 | |
欧篮联 | 2024-11-01 | 博洛尼亚 | 90 : 99 | 负 | -9 | 输 | 189 | 小 | |
意篮甲 | 2024-12-09 | 博洛尼亚 | 82 : 73 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 | |
意篮甲 | 2025-03-03 | 80 : 86 | 博洛尼亚 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 | |
欧篮联 | 2025-04-05 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | |
意篮甲 | 2025-06-01 | 67 : 68 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 135 | 小 | |
意篮甲 | 2025-06-03 | 85 : 66 | 博洛尼亚 | 负 | 19 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 80 : 91 | 奥布拉斯 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 80 : 88 | 奥布拉斯 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-31 | 奥布拉斯 | 79 : 78 | 阿特纳斯 | 负 | 1 | 输 | 157 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿顿纳斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-25 | 阿特纳斯 | 80 : 91 | 奥布拉斯 | 胜 | -11 | 赢 | 171 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 阿特纳斯 | 80 : 88 | 奥布拉斯 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-31 | 奥布拉斯 | 79 : 78 | 阿特纳斯 | 胜 | 1 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-02 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 奥布拉斯 | 67 : 78 | 奎梅萨 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 奥布拉斯 | 65 : 88 | 奎梅萨 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 奎梅萨 | 83 : 81 | 奥布拉斯 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 8 场交锋,阿顿纳斯胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 9 | 52% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|