已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格罗蒙巴利亚
|
14 | 16 | 19 | 15 | 64 | 胜 |
BC马赫迪耶
|
16 | 15 | 7 | 13 | 51 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-26 | 布里女篮 | 0 : 0 | 萨沙里女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-01 | 科洛特里 | 73 : 70 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 萨哈尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-12 | JS梅内斯 | 72 : 62 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-04 | 格罗蒙巴利亚 | 75 : 61 | BC马赫迪耶 | 负 | 14 | 输 | 136 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-09 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | JS梅内斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-11 | BC马赫迪耶 | 52 : 92 | 非洲人 | 负 | -40 | 输 | 144 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | 萨哈尔 | 67 : 62 | BC马赫迪耶 | 负 | 5 | 输 | 129 | 小 |
两队近 4 场交锋,格罗蒙巴利亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-10-25 | BC马赫迪耶 | 萨哈尔 | -1天 |