已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达森林狼
|
32 | 29 | 29 | 25 | 115 | 负 |
芝加哥公牛
|
26 | 34 | 33 | 27 | 120 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 骑士 | 112 : 81 | 雄鹿 | 负 | 31 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2024-11-03 | 骑士 | 114 : 113 | 雄鹿 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 负 | -2 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-12-21 | 雄鹿 | 101 : 124 | 骑士 | 负 | -23 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-03-10 | 骑士 | 112 : 100 | 雄鹿 | 负 | 12 | 输 | 212 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-13 | 骑士 | 93 : 83 | 雄鹿 | 负 | 10 | 输 | 176 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 雄鹿 | 113 : 118 | 骑士 | 负 | -5 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 雄鹿 | 106 : 118 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-26 | 骑士 | 116 : 118 | 雄鹿 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 骑士 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-07 | 鹈鹕 | 119 : 115 | 森林狼 | 负 | 4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2026-02-09 | 快船 | 115 : 96 | 森林狼 | 负 | 19 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 老鹰 | 116 : 138 | 森林狼 | 胜 | -22 | 赢 | 254 | 大 |
| NBA | 2026-02-12 | 开拓者 | 109 : 133 | 森林狼 | 胜 | -24 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2026-02-21 | 独行侠 | 111 : 122 | 森林狼 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2026-02-23 | 76人 | 135 : 108 | 森林狼 | 负 | 27 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 森林狼 | 124 : 121 | 开拓者 | 胜 | 3 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2026-02-27 | 森林狼 | 94 : 88 | 快船 | 胜 | 6 | 赢 | 182 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 森林狼 | 117 : 108 | 掘金 | 胜 | 9 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 灰熊 | 110 : 117 | 森林狼 | 胜 | -7 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-03-06 | 猛龙 | 107 : 115 | 森林狼 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
| NBA | 2026-03-08 | 魔术 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-12 | 森林狼 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 森林狼 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-16 | 森林狼 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-18 | 太阳 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 爵士 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-21 | 开拓者 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 火箭 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 活塞 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 森林狼 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-03 | 森林狼 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 森林狼 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 黄蜂 | 0 : 0 | 森林狼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 26 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 18 场,胜率: 31% ,赢率: 31% ,大率: 31%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-02-06 | 公牛 | 107 : 123 | 猛龙 | 负 | -16 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-08 | 掘金 | 136 : 120 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 公牛 | 105 : 124 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 猛龙 | 110 : 101 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 活塞 | 126 : 110 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 黄蜂 | 131 : 99 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 开拓者 | 121 : 112 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 雄鹿 | 97 : 120 | 公牛 | 胜 | -23 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2026-03-04 | 雷霆 | 116 : 108 | 公牛 | 负 | 8 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-03-06 | 公牛 | 105 : 103 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2026-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-11 | 公牛 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-13 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-14 | 公牛 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-17 | 灰熊 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-19 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 火箭 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-26 | 公牛 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-28 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-29 | 公牛 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-03-31 | 公牛 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-02 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-04 | 公牛 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-06 | 太阳 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,明尼苏达森林狼胜 2 场,负 25 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-08 | 森林狼 | 魔术 | 0天 |
| NBA | 2026-03-11 | 湖人 | 森林狼 | 3天 |
| NBA | 2026-03-12 | 快船 | 森林狼 | 4天 |
| NBA | 2026-03-14 | 勇士 | 森林狼 | 6天 |
| NBA | 2026-03-16 | 雷霆 | 森林狼 | 8天 |
| NBA | 2026-03-18 | 森林狼 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2026-03-19 | 森林狼 | 爵士 | 11天 |
| NBA | 2026-03-21 | 森林狼 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2026-03-23 | 凯尔特人 | 森林狼 | 15天 |
| NBA | 2026-03-26 | 森林狼 | 火箭 | 18天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-09 | 国王 | 公牛 | 1天 |
| NBA | 2026-03-11 | 勇士 | 公牛 | 3天 |
| NBA | 2026-03-13 | 湖人 | 公牛 | 5天 |
| NBA | 2026-03-14 | 快船 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2026-03-17 | 公牛 | 灰熊 | 9天 |
| NBA | 2026-03-19 | 公牛 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2026-03-20 | 公牛 | 骑士 | 12天 |
| NBA | 2026-03-24 | 公牛 | 火箭 | 16天 |
| NBA | 2026-03-26 | 76人 | 公牛 | 18天 |
| NBA | 2026-03-28 | 雷霆 | 公牛 | 20天 |
NBA集锦:2026年03月07日波士顿凯尔特人VS达拉斯独行侠全场比赛视频集锦2026-03-07 11:18:52
NBA集锦:2026年02月26日多伦多猛龙VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频集锦2026-02-26 15:15:05
NBA集锦:2026年02月25日密尔沃基雄鹿VS迈阿密热火全场比赛视频集锦2026-02-25 20:17:18
NBA集锦:2026年02月28日波士顿凯尔特人VS布鲁克林篮网全场比赛视频集锦2026-02-28 19:45:37
NBA集锦:2026年03月06日华盛顿奇才VS犹他爵士全场比赛视频集锦2026-03-06 13:29:33
NBA集锦:2026年02月23日密尔沃基雄鹿VS多伦多猛龙全场比赛视频集锦2026-02-23 11:19:14
NBA回放:2026年02月21日华盛顿奇才VS印第安纳步行者全场比赛视频回放2026-02-21 15:15:48
NBA回放:2026年02月20日圣安东尼奥马刺VS菲尼克斯太阳全场比赛视频回放2026-02-20 16:15:41
NBA回放:2026年02月12日新奥尔良鹈鹕VS迈阿密热火全场比赛视频回放2026-02-12 20:18:17
NBA回放:2026年02月28日达拉斯独行侠VS孟菲斯灰熊全场比赛视频回放2026-02-28 19:45:37
NBA回放:2026年03月02日纽约尼克斯VS圣安东尼奥马刺全场比赛视频回放2026-03-03 00:12:44
NBA回放:2026年02月25日新奥尔良鹈鹕VS金州勇士全场比赛视频回放2026-02-25 20:17:18