已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江东阳光药
|
25 | 26 | 23 | 14 | 88 | 胜 |
山西汾酒
|
19 | 22 | 12 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-01-03 | 西肯塔基 | 71 : 70 | 自由大学 | 负 | 1 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 自由大学 | 90 : 61 | 西肯塔基 | 负 | 29 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 自由大学 | 76 : 69 | 西肯塔基 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-02-22 | 西肯塔基 | 94 : 73 | 自由大学 | 负 | 21 | 输 | 167 | 小 |
两队近 5 场交锋,浙江东阳光药胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江东阳光药
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 九台农商银行 | 94 : 97 | 浙江东阳光药 | 胜 | -3 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-11 | 浙江东阳光药 | 76 : 97 | 山东高速 | 负 | -21 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-22 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 1 场,负 14 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 86 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-17 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东高速 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海久事 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,浙江东阳光药胜 2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
浙江东阳光药
[CBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 31 | 0 | 5 | 1 | 86% |
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
浙江东阳光药
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 浙江东阳光药 | 南京头排苏酒 | 4天 |
| CBA | 2026-03-14 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 7天 |
| CBA | 2026-03-16 | 浙江东阳光药 | 宁波町渥 | 9天 |
| CBA | 2026-03-18 | 浙江东阳光药 | 九台农商银行 | 11天 |
| CBA | 2026-03-20 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 13天 |
| CBA | 2026-03-22 | 江苏肯帝亚 | 浙江东阳光药 | 15天 |
| CBA | 2026-03-24 | 天津先行者 | 浙江东阳光药 | 17天 |
| CBA | 2026-03-27 | 四川金强 | 浙江东阳光药 | 20天 |
| CBA | 2026-03-29 | 浙江东阳光药 | 江苏肯帝亚 | 22天 |
| CBA | 2026-04-02 | 深圳马可波罗 | 浙江东阳光药 | 26天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 4天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-03-17 | 山西汾酒 | 北京控股 | 10天 |
| CBA | 2026-03-21 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-03-25 | 山西汾酒 | 上海久事 | 18天 |
| CBA | 2026-03-27 | 山西汾酒 | 山东高速 | 20天 |
| CBA | 2026-03-29 | 山西汾酒 | 上海久事 | 22天 |
| CBA | 2026-04-01 | 四川金强 | 山西汾酒 | 25天 |
CBA集锦:2026年01月18日北京北汽VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-01-19 01:35:23
CBA集锦:2026年01月13日山东高速VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-14 01:31:07
CBA集锦:2026年01月21日北京控股VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-01-21 23:50:46
CBA集锦:2026年02月01日宁波町渥VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-02-02 20:12:06
CBA集锦:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频集锦2026-01-12 20:41:05
CBA集锦:2026年01月18日天津先行者VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2026-01-19 01:35:23
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:32:36
CBA回放:2026年01月17日青岛国信水产VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-01-17 23:43:32
CBA回放:2026年01月17日浙江东阳光药VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-18 01:30:10
CBA回放:2026年02月03日青岛国信水产VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-02-04 00:27:29
CBA回放:2026年01月24日北京北汽VS北京控股全场比赛视频回放2026-01-25 00:21:43
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:54:32