已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 21 | 19 | 16 | 72 | 负 |
![]() |
27 | 18 | 19 | 21 | 85 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-23 | 河内水牛 | 98 : 89 | 岘港龙 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
越南联 | 2024-07-09 | 河内水牛 | 78 : 69 | 岘港龙 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
越南联 | 2024-08-16 | 岘港龙 | 88 : 60 | 河内水牛 | 负 | 28 | 输 | 148 | 小 |
越南联 | 2024-08-18 | 岘港龙 | 82 : 91 | 河内水牛 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
越南联 | 2025-05-23 | 河内水牛 | 96 : 76 | 岘港龙 | 负 | 20 | 输 | 172 | 小 |
越南联 | 2025-05-26 | 河内水牛 | 132 : 121 | 岘港龙 | 负 | 11 | 输 | 253 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣洛伦索胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-21 | 费罗卡利 | 85 : 72 | 圣洛伦索 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣洛伦索胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2025-05-21 | 费罗卡利 | 85 : 72 | 圣洛伦索 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-25 | 吉纳西亚科摩多罗 | 67 : 77 | 费罗卡利 | 胜 | -10 | 赢 | 144 | 大 |
阿篮联 | 2025-05-27 | 吉纳西亚科摩多罗 | 92 : 75 | 费罗卡利 | 负 | 17 | 输 | 167 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-30 | 费罗卡利 | 57 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-01 | 费罗卡利 | 77 : 64 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-04 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 91 | 费罗卡利 | 胜 | -21 | 赢 | 161 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-07 | 费罗卡利 | 71 : 85 | 博卡青年 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-09 | 费罗卡利 | 71 : 69 | 博卡青年 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-12 | 博卡青年 | 73 : 76 | 费罗卡利 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
阿篮联 | 2025-06-14 | 博卡青年 | 74 : 72 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 146 | 小 |
阿篮联 | 2025-06-17 | 费罗卡利 | 70 : 86 | 博卡青年 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 11 场交锋,圣洛伦索胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 10 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 11 | 0 | 12 | 13 | 48% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|