已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            韦伯州立大学
                                         | 
                                        17 | 17 | 22 | 20 | 76 | 负 | 
                                             
                                            北亚利桑那大学
                                         | 
                                        15 | 30 | 18 | 18 | 81 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-10-20 | 法兰克福 | 80 : 74 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-14 | 维切塔 | 93 : 89 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 182 | 小 | 
两队近 3 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 27 : 116 | 韦伯州立大学 | 胜 | -89 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,韦伯州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 正义学院 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 4 场交锋,韦伯州立大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                韦伯州立大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 韦伯州立大学 | 西海岸浸信 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 18天 | 
                                                北亚利桑那大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 14天 |