未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德瑞克大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北亚利桑那大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-03-23 | 岩手大公牛 | 0 : 0 | 岩手大公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瑞克大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 罗伯莫里斯 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾德华兹维尔大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 德瑞克大学 | 0 : 0 | 查尔斯顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 德瑞克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 正义学院 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 安柏瑞德航空航天大学 | 0 : 0 | 北亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,德瑞克大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德瑞克大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 德瑞克大学 | 罗伯莫里斯 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 德瑞克大学 | 6天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 德瑞克大学 | 艾德华兹维尔大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 查尔斯顿大学 | 德瑞克大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 德瑞克大学 | 17天 |
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 德瑞克大学 | 北亚利桑那大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 15天 |