未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2024-11-04 | 米兰奥林匹亚 | 57 : 91 | 特伦托 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
意篮甲 | 2025-03-24 | 特伦托 | 87 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-18 | 米兰奥林匹亚 | 73 : 70 | 特伦托 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-20 | 米兰奥林匹亚 | 67 : 70 | 特伦托 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-23 | 特伦托 | 79 : 107 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -28 | 输 | 186 | 小 |
意篮甲 | 2025-05-25 | 特伦托 | 82 : 89 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗雷塞罗斯胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 16天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 24天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 29天 |