未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 新泻天鹅女篮 | 59 : 51 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 8 | 输 | 110 | 小 |
日女甲 | 2024-10-20 | 新泻天鹅女篮 | 63 : 75 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
日女甲 | 2024-11-17 | 新泻天鹅女篮 | 44 : 54 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | -10 | 输 | 98 | 小 |
日女甲 | 2025-01-10 | 阿兰马雷秋田女篮 | 62 : 69 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -7 | 输 | 131 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 阿兰马雷秋田女篮 | 46 : 56 | 新泻天鹅女篮 | 负 | -10 | 输 | 102 | 小 |
日女甲 | 2025-11-08 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
日女甲 | 2025-11-09 | 新泻天鹅女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,勒芒萨尔特胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 勒芒萨尔特 | 73 : 74 | 苏博斯巴达 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 勒芒萨尔特 | 68 : 73 | 大加那利 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒芒萨尔特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-08 | 大加那利 | 98 : 61 | 本菲卡 | 负 | 37 | 输 | 159 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-16 | 苏博斯巴达 | 90 : 74 | 本菲卡 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-10-22 | 本菲卡 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 勒芒萨尔特 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,勒芒萨尔特胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 4天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-22 | 勒芒萨尔特 | 本菲卡 | 4天 |
篮冠联 | 2025-11-06 | 本菲卡 | 勒芒萨尔特 | 20天 |