已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 17 | 26 | 16 | 77 | 负 |
![]() |
19 | 15 | 26 | 20 | 80 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 深圳马可波罗 | 115 : 83 | 天津先行者 | 负 | 32 | 输 | 198 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-08-24 | 深圳马可波罗 | 109 : 91 | 天津先行者 | 负 | 18 | 输 | 200 | 小 |
CBA | 2024-10-22 | 深圳马可波罗 | 114 : 103 | 天津先行者 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 107 : 110 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 217 | 小 |
两队近 4 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 85 : 91 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 90 : 83 | 里昂维勒班 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 杜拜 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-20 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 94 : 103 | 瓦伦西亚 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 11 | 0 | 16 | 15 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 9天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 16天 |
欧篮联 | 2025-11-13 | 米兰奥林匹亚 | 里昂维勒班 | 22天 |
欧篮联 | 2025-11-15 | 里昂维勒班 | 贝尔格莱德游击 | 24天 |
欧篮联 | 2025-11-20 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 瓦伦西亚 | 费内巴切 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 瓦伦西亚 | 杜拜 | 9天 |
欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 17天 |
欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 23天 |