已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 15 | 14 | 14 | 69 | 负 |
![]() |
15 | 15 | 24 | 16 | 70 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-22 | 芽庄海豚 | 95 : 99 | 胡志明市羽翼 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
越南联 | 2024-07-04 | 胡志明市羽翼 | 74 : 97 | 芽庄海豚 | 负 | -23 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-27 | 芽庄海豚 | 84 : 73 | 胡志明市羽翼 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
越南联 | 2024-08-21 | 胡志明市羽翼 | 68 : 92 | 芽庄海豚 | 负 | -24 | 输 | 160 | 小 |
越南联 | 2025-05-22 | 芽庄海豚 | 123 : 77 | 胡志明市羽翼 | 负 | 46 | 输 | 200 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
两队近 7 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 48 : 65 | 西班牙女篮U16 | 负 | -17 | 输 | 113 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-17 | 拉脱维亚女篮U16 | 97 : 52 | 英国女篮U16 | 胜 | 45 | 赢 | 149 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 拉脱维亚女篮U16 | 76 : 73 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 意大利女篮U16 | 0 : 0 | 拉脱维亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 70 : 69 | 拉脱维亚女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-16 | 英国女篮U16 | 55 : 60 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-18 | 西班牙女篮U16 | 61 : 30 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | 31 | 输 | 91 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-19 | 芬兰女篮U16 | 53 : 68 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 胜 | -15 | 赢 | 121 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 塞尔维亚女篮U16 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拉脱维亚女篮U16胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-21 | 斯洛文尼亚女篮U16 | 塞尔维亚女篮U16 | -1天 |