未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
湖北文旅
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江苏盐南苏科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 124 : 130 | 大急流城黄金 | 负 | -6 | 输 | 254 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 120 : 109 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 11 | 输 | 229 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-29 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-16 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 安徽文一 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏盐南苏科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
湖北文旅
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 4天 |
| NBL(中) | 2025-12-23 | 湖北文旅 | 6天 | |
| NBL(中) | 2025-12-26 | 湖北文旅 | 9天 | |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 湖北文旅 | 合肥狂风峻茂 | 16天 |
| NBL(中) | 2026-01-05 | 湖北文旅 | 安徽文一 | 19天 |
| NBL(中) | 2026-01-08 | 湖北文旅 | 22天 | |
| NBL(中) | 2026-01-10 | 湖北文旅 | 江西赣驰 | 24天 |
| NBL(中) | 2026-01-13 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 27天 |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 湖北文旅 | 30天 |
江苏盐南苏科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBL(中) | 2025-12-21 | 江苏盐南苏科 | 4天 | |
| NBL(中) | 2025-12-24 | 江苏盐南苏科 | 江西赣驰 | 7天 |
| NBL(中) | 2025-12-31 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 14天 |
| NBL(中) | 2026-01-02 | 江苏盐南苏科 | 16天 | |
| NBL(中) | 2026-01-04 | 江苏盐南苏科 | 18天 | |
| NBL(中) | 2026-01-06 | 石家庄翔篮 | 江苏盐南苏科 | 20天 |
| NBL(中) | 2026-01-09 | 江苏盐南苏科 | 长沙湾田勇胜 | 23天 |
| NBL(中) | 2026-01-12 | 江苏盐南苏科 | 26天 | |
| NBL(中) | 2026-01-16 | 江苏盐南苏科 | 30天 |
NBL(中)集锦:2025年08月16日广西威壮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-08-18 14:50:20
NBL(中)集锦:2025年07月08日石家庄翔篮VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-07-11 23:48:23
NBL(中)集锦:2025年07月06日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-07-09 23:59:14
NBL(中)集锦:2025年07月14日长沙湾田勇胜VS江苏盐南苏科全场比赛视频集锦2025-07-17 23:52:33
NBL(中)集锦:2025年07月29日长沙湾田勇胜VS广西威壮全场比赛视频集锦2025-08-01 23:43:39
NBL(中)集锦:2025年07月30日江苏盐南苏科VS江西赣驰全场比赛视频集锦2025-08-02 17:51:51
NBL(中)回放:2025年07月17日江西赣驰VS石家庄翔篮全场比赛视频回放2025-07-20 23:32:42
NBL(中)回放:2025年07月17日香港金牛VS广西威壮全场比赛视频回放2025-07-20 23:32:42
NBL(中)回放:2025年07月29日长沙湾田勇胜VS广西威壮全场比赛视频回放2025-08-01 23:43:39
NBL(中)回放:2025年07月12日湖北文旅VS香港金牛全场比赛视频回放2025-07-15 23:20:52
NBL(中)回放:2025年07月24日石家庄翔篮VS合肥狂风峻茂全场比赛视频回放2025-07-27 23:42:50
NBL(中)回放:2025年08月30日石家庄翔篮VS香港金牛全场比赛视频回放2025-09-08 18:54:21