未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿比利基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内布拉斯加奥马哈大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-02 | 艾尔康州立大学 | 58 : 96 | 马里兰大学 | 负 | -38 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿比利基督大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿比利基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 麦克默里大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西南复临大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 德州圣安东尼大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿比利基督大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 77 : 85 | 莫瑞州立大学 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-11-07 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 科罗拉多州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿比利基督大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿比利基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿比利基督大学 | 麦克默里大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 阿比利基督大学 | 西南复临大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 阿比利基督大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德州州立 | 阿比利基督大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 德州圣安东尼大学 | 阿比利基督大学 | 20天 |
内布拉斯加奥马哈大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 莫瑞州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | -1天 |
| NCAA | 2025-11-07 | 阿比利基督大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 科罗拉多州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 南犹他大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 路易斯安那州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 18天 |