未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            明尼苏达大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            加德纳韦伯大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-27 | 大急流城黄金 | 111 : 106 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 5 | 输 | 217 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-04 | 大急流城黄金 | 93 : 108 | 印第安纳疯蚁 | 负 | -15 | 输 | 201 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-14 | 印第安纳疯蚁 | 102 : 105 | 大急流城黄金 | 负 | -3 | 输 | 207 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-28 | 印第安纳疯蚁 | 112 : 110 | 大急流城黄金 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 | 
| NBA-G | 2025-03-30 | 印第安纳疯蚁 | 128 : 118 | 大急流城黄金 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-08 | 印第安纳疯蚁 | 0 : 0 | 大急流城黄金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-09 | 大急流城黄金 | 0 : 0 | 印第安纳疯蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                加德纳韦伯大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                明尼苏达大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 明尼苏达大学 | 加德纳韦伯大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 4天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 9天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 12天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 15天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 18天 | 
                                                加德纳韦伯大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 明尼苏达大学 | 加德纳韦伯大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-08 | 克莱姆森大学 | 加德纳韦伯大学 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 依隆大学 | 加德纳韦伯大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 德保罗大学 | 加德纳韦伯大学 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-23 | 里奇蒙德大学 | 加德纳韦伯大学 | 18天 |