未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗莱纳海岸大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
林奇堡大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2024-07-30 | 梅赛德斯交流会 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西密西根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 温斯罗普大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 杰克逊维尔州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 西伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北达科他大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
林奇堡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚军事学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 林奇堡大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡罗莱纳海岸大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
卡罗莱纳海岸大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西密西根大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 |
| NCAA | 2025-11-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 林奇堡大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 卡罗莱纳海岸大学 | 温斯罗普大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杰克逊维尔州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 西伊利诺大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 卡罗莱纳海岸大学 | 北达科他大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 伊利诺州立大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 19天 |
林奇堡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 卡罗莱纳海岸大学 | 林奇堡大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 田纳西理工大学 | 林奇堡大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 林奇堡大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 阿拉巴马州立大学 | 林奇堡大学 | 11天 |