未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            布朗大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            佛蒙特大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                布朗大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 锡耶纳 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 布朗大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 布朗大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 布朗大学 | 0 : 0 | 缅因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,布朗大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                佛蒙特大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西新英格兰大学 | 68 : 75 | 佛蒙特大学 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 纽约普拉茨堡州立大学 | 0 : 0 | 佛蒙特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布朗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 佛蒙特大学 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,布朗大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                布朗大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布朗大学 | 锡耶纳 | 3天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-12 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 7天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 布朗大学 | 汉普顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布朗大学 | 圣十字学院 | 14天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 石溪大学 | 布朗大学 | 16天 | 
| NCAA | 2025-11-24 | 缅因大学 | 布朗大学 | 19天 | 
                                                佛蒙特大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佛蒙特大学 | 西新英格兰大学 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 佛蒙特大学 | 纽约普拉茨堡州立大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 布朗大学 | 佛蒙特大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 东北大学 | 佛蒙特大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-19 | 布法罗大学 | 佛蒙特大学 | 14天 |