未开赛
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            夏威夷大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
                                             
                                            东德克萨斯农工大学
                                         | 
                                        0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-11 | 山西汾酒 | 63 : 87 | 天津先行者 | 负 | -24 | 输 | 150 | 小 | 
| CBA | 2025-01-15 | 天津先行者 | 113 : 136 | 山西汾酒 | 负 | -23 | 输 | 249 | 小 | 
| CBA | 2025-03-27 | 山西汾酒 | 123 : 122 | 天津先行者 | 负 | 1 | 输 | 245 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山西汾酒 | 88 : 79 | 天津先行者 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 | 
| CBA夏季联赛 | 2025-09-14 | 天津先行者 | 86 : 71 | 山西汾酒 | 负 | 15 | 输 | 157 | 小 | 
两队近 5 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                夏威夷大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 夏威夷大学 | 0 : 0 | 俄勒冈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 亚利桑那州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,夏威夷大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                东德克萨斯农工大学
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 阿林顿浸礼牧师学院 | 60 : 119 | 东德克萨斯农工大学 | 胜 | -59 | 赢 | 179 | 大 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 新墨西哥大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 达拉斯基督 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,夏威夷大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
                                                夏威夷大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 俄勒冈大学 | 夏威夷大学 | 0天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 8天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 夏威夷大学 | 曼哈顿大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 11天 | 
| NCAA | 2025-11-21 | 夏威夷大学 | 亚利桑那州立大学 | 16天 | 
                                                东德克萨斯农工大学
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东德克萨斯农工大学 | 阿林顿浸礼牧师学院 | -1天 | 
| NCAA | 2025-11-06 | 新墨西哥大学 | 东德克萨斯农工大学 | 1天 | 
| NCAA | 2025-11-10 | 夏威夷大学 | 东德克萨斯农工大学 | 5天 | 
| NCAA | 2025-11-15 | 莱斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 10天 | 
| NCAA | 2025-11-20 | 东德克萨斯农工大学 | 达拉斯基督 | 15天 |